品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 7400 | 涨50 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 7300 | 涨50 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 7100 | 涨50 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 6950 | 涨50 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 6900 | 涨50 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 6750 | 涨50 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7200 | 海蓝;白灰 | |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7000 | 海蓝;白灰 | |
彩涂卷板 | 0.35*1000 | TDC51D+Z | 黄石山力 | 6550 | 海蓝;白灰 | |
彩涂卷板 | 0.45*1000 | TDC51D+Z | 黄石山力 | 6300 | 海蓝;白灰 | |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 武汉汉科 | 6900 | 海蓝;白灰 | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 武汉汉科 | 6700 | 海蓝;白灰 | |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5810 | 海蓝;白灰 | |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5760 | 海蓝;白灰 |
点击:56 回复:0
点击:56 回复:0
点击:54 回复:0
点击:57 回复:0
点击:55 回复:0
点击:54 回复:0
点击:63 回复:0
点击:58 回复:0
点击:33 回复:0
点击:33 回复:0