品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5300 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5450 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5240 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.4*1000**C | TSGCC | 马钢 | 6550 | 2/1M;海蓝;白灰 | |
彩涂卷板 | 0.45*1000*C | TSGCC | 马钢 | 6350 | 2/1M;海蓝;白灰 | |
彩涂卷板 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6100 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6000 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6000 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6000 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5820 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5600 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5420 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5320 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5280 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 5570 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 5450 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 5460 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 5320 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 5250 | 白灰/海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 5270 | 白灰/海蓝;2/1 |
点击:113 回复:0
点击:119 回复:0
点击:110 回复:0
点击:112 回复:0
点击:119 回复:0
点击:111 回复:0
点击:127 回复:0
点击:114 回复:0
点击:66 回复:0
点击:68 回复:0